Рекомендуем
Описание
В качестве косвенного сигнала используется вибрационный сигнал (вибрация загрузочной цапфы мельницы). Спектр и амплитуда спектральных составляющих этого сигнала характеризует степень загрузки мельницы, а также степень износа. Информация отображается на линейном светодиодном индикаторе. Устройство УКЗМ-1 состоит из вибропреобразователя, блока преобразования сигнала БПС и блока контроля и интерфейса БКИ.
Устройство работает в сети RS-485 по стандартному протоколу Modbus-RTU.
Краткие технические параметры и характеристики УКЗМ-1
Наименование параметра или характеристики | Типовое значение |
---|---|
1. Частотный диапазон | 500 - 5000 Гц |
2. Количество поддиапазонов в рабочем диапазоне частот | 9 |
3. Полоса пропускания в диапазоне | 500 Гц |
4. Неравномерность в рабочем диапазоне | +1 дБ |
5. Диапазон рабочих амплитуд по напряжению | 2,5 мВ - 2,5 В |
6. Относительное изменение выходного сигнала при изменении степени загрузки мельницы, не менее | 20 % |
7. Продолжительность автоматической калибровки | 5-10 минут |
8. Напряжение питания | 24 В |
9. Потребляемая мощность, не более | 20 Вт |
10. Диапазон рабочих температур | - 40 ..+70 С |
Документы